Program
AGF's reservehold er i indledende pulje med Viborg, AaB, Randers FC, FC Midtjylland, og Silkeborg IF.
Efterårets kampe spilles på følgende dage
| Dato | Kamp | Resultat |
| Mandag d. 26. juli kl. 15.00 | Viborg FF – AGF | 0 - 2 |
| Tirsdag d. 17. august kl. 14.00 | AGF – AaB | 3 - 0 |
| Tirsdag d. 31. august kl. 15.00 | AGF – Viborg FF | 0 - 2 |
| Mandag d. 6. september kl. 15.00 | Randers FC – AGF | 1 - 0 |
| Tirsdag d. 14. september kl. 15.00 | FC Midtjylland – AGF | - |
| Mandag d. 27. september kl. 14.00 | AGF – Silkeborg IF | - |
| Mandag d. 4. oktober kl. 14.00 | AaB – AGF | - |
| Mandag d. 11. oktober kl. 15.00 | AGF – FC Midtjylland | - |
| Mandag d. 1. november kl. 14.00 | Silkeborg IF – AGF | - |
| Mandag d. 15. november kl. 15.00 | AGF – Randers FC | - |
Stillingen >>
Topscorerlisten >>
Karantæneinfo >>
Komplet kampprogram >>
Om reserveholdsturneringen
Reserveholdsturneringen består af 18 hold, der i efteråret inddeles i tre puljer á seks hold, der spiller en dobbeltturnering.
I foråret ombrydes puljerne, således at de to bedst placerede hold fra hver pulje placeres i samme pulje, de to næstbedst placerede hold fra hver pulje placeres i samme pulje og de to dårligst placerede hold fra hver pulje placeres i samme pulje.
Vinderen af Reserveholdsturneringen erhverver retten til at betegne sig "Danmarksmester for reservehold" og modtager en af Divisionsforeningen udsat vandrepokal.
Læs mere om reserveholdsturneringen - klik her
Kontakt
Spørgsmål vedr. reserveholdsturneringen kan rettes til:
Holdleder Ib Kalsmose på mail: ibk@sport.dk eller mobil: 5157 3245
| 3 | Mark Howard |
| Position | Forsvar |
|---|---|
| Kampe | 23 |
| Mål | 1 |
| Født | 29-01-1986 |
| Debut | 1. marts 2009 mod Randers FC (h) i superligaen |
| Sponsor | Liberté |
Tilmeld dig AGF's nyhedsbrev
Vil du gerne holdes opdateret på alle de seneste nyheder omkring klubben og holdet så tilmeld dig nyhedsbrevet herunder.